№ | | Команда | М | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|
1 | | Сувурой | 27 | 22 | 4 | 1 | 88 | 23 | +65 | 70 |
2 | | Твоюри | 27 | 19 | 4 | 4 | 81 | 26 | +55 | 61 |
3 | | АБ Аргир | 27 | 19 | 4 | 4 | 80 | 25 | +55 | 61 |
4 | | Скала | 27 | 12 | 4 | 11 | 54 | 43 | +11 | 40 |
5 | | Рунавик 2 | 27 | 12 | 2 | 13 | 61 | 68 | -7 | 38 |
6 | | Торсхавн 2 | 27 | 10 | 3 | 14 | 43 | 56 | -13 | 33 |
7 | | Викингур 2 | 27 | 9 | 4 | 14 | 48 | 58 | -10 | 31 |
8 | | Стреймур 2 | 27 | 10 | 1 | 16 | 44 | 73 | -29 | 31 |
9 | | | 27 | 8 | 2 | 17 | 40 | 66 | -26 | 26 |
10 | | 07 Вестур 2 | 27 | 0 | 0 | 27 | 16 | 117 | -101 | 0 |
Nr. 1 = Премьер Лига [Сувурой]
Nr. 2 = Премьер Лига [Твоюри - за счёт большего количества забитых мячей]
Nr. 9 = Второй Дивизион [Хоювик ФК]
Nr. 10 = Второй Дивизион [07 Вестур 2]